- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- LÍNEA DE PRODUCCIÓN
- ACTIVIDADES DE EXPOSICIÓN
Información Básica.
Descripción de Producto
Este dispositivo hidráulico superior cuenta con un robusto bloqueo hidráulico de acero, diseñado específicamente para desviar y fijar de forma segura la parte trasera de un asiento de avión de pasajeros. Mejore la comodidad y estabilidad de los asientos de los pasajeros con nuestra ingeniería de primer nivel.


Ofrecemos UNA PERSONALIZACIÓN COMPLETA! Adapte sus pedidos a cualquier tamaño, tipo, color o requisitos específicos para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
A CONTINUACIÓN se proporcionan NUESTROS DATOS REGULARES para SU CONSULTA.
| Carrera (MM) | Longitud (MM) | Fuerza(N) | Carrera (MM) | Longitud (MM) | Fuerza(N) | |
| 40 | 150 | 200 | 55 | 180 | 200 | |
| 45 | 160 | 100 | 80 | 245 | 300 | |
| 60 | 200 | 200 | 95 | 330 | 215 | |
| 85 | 255 | 300 | 100 | 300 | 200 | |
| 90 | 245 | 150 | 140 | 400 | 350 | |
| 102 | 297 | 200 | 150 | 415 | 650 | |
| 103 | 282 | 80 | 150 | 445 | 350 | |
| 110 | 310 | 150 | 160 | 590 | 300 | |
| 130 | 361 | 150 | 160 | 470 | 450 | |
| 145 | 365 | 60 | 180 | 480 | 350 | |
| 150 | 380 | 150 | 180 | 500 | 500 | |
| 150 | 415 | 100 | 200 | 520 | 400 | |
| 160 | 440 | 200 | 230 | 560 | 450 | |
| 160 | 405 | 500 | 230 | 680 | 680 | |
| 180 | 500 | 300 | 240 | 610 | 500 | |
| 200 | 527 | 600 | 270 | 650 | 680 | |
| 205 | 500 | 150 | 280 | 700 | 600 | |
| 220 | 560 | 250 | 320 | 770 | 350 | |
| 250 | 600 | 380 | 350 | 820 | 400 | |
| 280 | 650 | 50 | 410 | 990 | 480 | |
| 325 | 766 | 120 | 435 | 1005 | 150 |
UN LEGADO DESDE 1993
CON MÁS DE 15.000 METROS CUADRADOS DE ESPACIO DE FÁBRICA DE VANGUARDIA
CONFIANZA DE MÁS DE 550 CLIENTES, TANTO NACIONALES COMO INTERNACIONALES, CON ASOCIACIONES A LARGO PLAZO
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ANUAL DE MÁS DE 1.600.000 UNIDADES
OFRECIENDO MÁS DE 1000 TIPOS DE PRODUCTOS ESTABLECIDOS Y PRESENTANDO MÁS DE 30 PRODUCTOS INNOVADORES AL AÑO
GARANTIZAR LA CALIDAD MEDIANTE 13 PROCEDIMIENTOS RIGUROSOS Y COMPLETOS, DESDE EL DISEÑO, LA PRODUCCIÓN HASTA LA INSPECCIÓN COMPLETA.
EXCELENCIA CERTIFICADA CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ESTÁNDAR IAF, CNAS E ISO 9001:2015