- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- LÍNEA DE PRODUCCIÓN
- ACTIVIDADES DE EXPOSICIÓN
Información Básica.
Descripción de Producto
Presentamos nuestro avanzado dispositivo hidráulico: Un robusto bloqueo hidráulico de acero diseñado de forma exclusiva para desviar y fijar de forma segura la parte posterior del asiento del acompañante en los aviones. Disfrute de una funcionalidad y durabilidad inigualables en los asientos de aviación.








Todos los tamaños, tipos, colores y especificaciones se pueden personalizar completamente para satisfacer sus requisitos únicos.
Datos regulares para su referencia:
Carrera (MM) | Longitud (MM) | Fuerza(N) | Carrera (MM) | Longitud (MM) | Fuerza(N) | |
40 | 150 | 200 | 55 | 180 | 200 | |
45 | 160 | 100 | 80 | 245 | 300 | |
60 | 200 | 200 | 95 | 330 | 215 | |
85 | 255 | 300 | 100 | 300 | 200 | |
90 | 245 | 150 | 140 | 400 | 350 | |
102 | 297 | 200 | 150 | 415 | 650 | |
103 | 282 | 80 | 150 | 445 | 350 | |
110 | 310 | 150 | 160 | 590 | 300 | |
130 | 361 | 150 | 160 | 470 | 450 | |
145 | 365 | 60 | 180 | 480 | 350 | |
150 | 380 | 150 | 180 | 500 | 500 | |
150 | 415 | 100 | 200 | 520 | 400 | |
160 | 440 | 200 | 230 | 560 | 450 | |
160 | 405 | 500 | 230 | 680 | 680 | |
180 | 500 | 300 | 240 | 610 | 500 | |
200 | 527 | 600 | 270 | 650 | 680 | |
205 | 500 | 150 | 280 | 700 | 600 | |
220 | 560 | 250 | 320 | 770 | 350 | |
250 | 600 | 380 | 350 | 820 | 400 | |
280 | 650 | 50 | 410 | 990 | 480 | |
325 | 766 | 120 | 435 | 1005 | 150 |




Establecido desde 1993
Abarca más de 15.000 metros cuadrados de espacio de fábrica
Orgullosamente sirviendo a más de 550 clientes en todo el mundo con Alianzas a largo plazo
Capacidad de producción anual superior a 1,6 millones de unidades
Ofreciendo más de 1000 tipos de Productos consolidados y desarrollando más Más de 30 nuevas innovaciones al año
Implementación de más de 13 pasos rigurosos y completos desde el diseño y la producción hasta la inspección exhaustiva.
Certificado por IAF, CNAS, y sistema de Gestión de calidad Estándar ISO 9001:2015











