Información Básica.
No. de Modelo.
KQL
Especificación
rohs, sgs
Marca Comercial
longxiang
Origen
Changzhou, Jiangsu, China
Capacidad de Producción
600, 000 por mes
Descripción de Producto
Los resortes de gas con cerradura puede ser bloqueada en cualquier lugar a lo largo de la carrera completa
Lxgasspring.En.Made-in-china.Com
Nombre | Resorte de gas para el mecanismo reclinable sillóN reclinable / resorte de gas |
La calidad | Los tiempos de 1.100,000 -se pasa la prueba de fatiga TUV 2.RoHS certificado por SGS 3.Pasado ISO9001 e ISO/TS 16949 Sistema de certificacióN de calidad internacional |
Usa | Puede ser utilizado en un sofáPara soporte de la tapa |
Material | El acero |
El color | Plata/Negro/otros |
El conector | Estancia en el cable / estrechando la mano |
Las ventajas | 1.Pasar de 180.000 veces la fatiga veces 2.Podemos suministrar muestras gratis Precio 3.Competivite 4.Hora de entrega ráPida:1000 equipos de 3 díAs |
El tamañO puede realizarse segúN el cliente Requirment. |
Producto No. | La longitud extendida | Accidente cerebrovascular | DiáM. | La fuerza |
KQL001-006 | 250-300-350-400-600-800 | 40,70,100,140,240,300 | 22*10 | 100-250N |
KQL007-010 | 200-200-280-330 | 40-40-100-100 | 27*10 | 100-430N |
KQL011-014 | 360-400-500-600 | 140-100-120-200 | 27*10 | 100-900N |
KQL015 | 800 | 300 | 27*10 | 200-900N |
KQL016 | 900 | 350 | 27*10 | 200-1000N |
KQL017 | 290 | 100 | 22*10 | 100N |
KQL018 | 330 | 120 | 27*10 | 350N |
KQL019 | 325 | 100 | 27*10 | 500N |
Amortiguador de gas de bloqueo de la cama de hospital
La calidad
1.180, 000 veces -se pasa la prueba de fatiga TUV
2.RoHS certificado por SGS
3.Pasado ISO9000:2001 Sistema de certificacióN de calidad internacional
4.Certificado de ISO/TS 16949
Material:Acero
Color:Plata/Negro/otros
Accesorios:La staywire estrechando la mano y
El tamañO puede realizarse segúN el cliente requirment.
Las ventajas
1.Pasar de 180, 000 veces veces fatiga
2.Podemos suministrar muestras gratis
3.Precio Competivite
4.Hora de entrega ráPida 3 díAs PC:1000
Producto No. | La longitud extendida | Accidente cerebrovascular | DiáM. | La fuerza |
KQL | 250mm-1200mm | 40-100mm | 22*10 *10 / 27 | 100-1000N |





