Información Básica.
No. de Modelo.
YQL
Uso
Industrial, Auto, Mueble, Motocicleta, Electrodoméstico, nave
Tipo de carga
Compresión
Forma
Cilindro
lugar de origen
jiangsu, china (continental)
marca
longxiang
oem
está disponible
certificados
rohs, iso/ts16949
vástago del pistón
p-p
muestra
gratis
tipo
levante el muelle de gas
tamaño
se puede personalizar
detalle de embalaje
1pc/bolsa de polietileno; 50pcs/ctn
detalle de entrega
una semana después del pago recibido
Paquete de Transporte
1pc/bolsa de polietileno; 50pcs/ctn o puede ser según la costumbre
Especificación
rohs, iso/ts16949
Marca Comercial
longxiang
Origen
Changzhou, Jiangsu, China (Mainland)
Código del HS
8412310099
Capacidad de Producción
600, 000 piezas / mes
Descripción de Producto
Bola metálica amortiguador de gas de resorte de gas
Nombre | Bola metálica amortiguador de gas de resorte de gas | ||||
La calidad | Los tiempos de 1.180, 000 -pasó la prueba de fatiga TUV | ||||
2. RoHS certificado por SGS | |||||
3. Pasado ISO9001 e ISO/TS 16949 Sistema de certificación de calidad internacional | |||||
Usa | Automóvil; Auto, coche; Mobiliario; Las máquinas, equipos mecánicos; Contenedor, Barco, etc. | ||||
Material | El acero/SS304/SS316 | ||||
El color | Plata/Negro/otros | ||||
El conector | Conector de bola/anilla metálica horquilla/etc. | ||||
Las ventajas | 1. Pasar de 180.000 veces la fatiga veces | ||||
2. Podemos suministrar muestras gratis | |||||
Precio 3. Competivite | |||||
4. Hora de entrega rápida: 1000 equipos de 3 días | |||||
El tamaño puede realizarse según el cliente Requirment. |
Para consultar cómo elegir el diámetro de la razonable como la presión
Producto No. | La longitud extendida | Accidente cerebrovascular | De diám. | La fuerza |
YQL | 100-300 | 30-100 | 12*4 | 5-100 N |
YQL | 300-600 | 100-200 | 15*6 | 10-300N |
YQL | 600-900 | 200-300 | 18*8 | 50-600N |
YQL | 900-1200 | 300-400 | 22*10 | 100-1200N |
YQL | 1200-1600 | 400-500 | 25*12 | 100-1800N |
YQL | 1600-2000 | 500-600 | 28*14 | 100-3000N |
YQL | 2000-2500 | 600-700 | 28*16 | 100-3000N |
YQL | 2500-3000 | 700-900 | 40*20 | 300-4000N |
El tamaño puede realizarse según el cliente Requirment. |





